Предложените цени са в Евро на човек н двойна стая
FLAMINGO (Standard) - 4*
Полет на 14, 21.6 HB 6 --------273
Полет на 28.6 HB 6 -------------294
Полет на 5, 12, 19.7 HB 6 -------315
Полет на 26.7 HB 6 --------------343
Полет на 2, 9, 16.8 HB 6 --------372
Полет на 23.8 HB 6 --------------343
Полет на 30.8, 6.9 HB 6 ----------352
Полет на 13.9 HB 6-------------- 315
Полет на 20.9 HB 6 ------------283
Полет на 27.9 HB 6 -------------252
GRAND IDEAL (Standard) - 4*
Полет на 14.6 AI 6 367
Полет на 21, 28.6 AI 6 ----384
Полет на 5.7 AI 6 ------------416
Полет на 12, 19.7 AI 6 -------432
Полет на 26.7, 2.8, 9.8, 16.8, 23.8 AI 6------- 483
Полет на 30.8, 6.9 AI 6 --------469
Полет на 13.9 AI 6---------- 432
Полет на 20.9 AI 6 -----------349
Полет на 27.9 AI 6 -------------333
HAWAII (Standard) - 4*
Полет на 14, 21.6 AI 6 -----------372
Полет на 28.6 AI 6 -----------------396
Полет на 5.7 AI 6 -------------------420
Полет на 12.7 AI 6 ------------------432
Полет на 19, 26.7, 2.8, 9.8, 16.8, 23.8 AI 6--------- 456
Полет на 30.8 AI 6 --------------------451
Полет на 6.9 AI 6 ----------------------430
Полет на 13, 20.9 AI 6--------------- 393
Полет на 27.9 AI 6---------------------- 369
IDEAL PEARL (Standard) - 4*
Полет на 14, 21.6 HB 6 ------282
Полет на 28.6 HB 6 ------------291
Полет на 5, 12, 19, 26.7 HB 6-------- 300
Полет на 2, 9, 16, 23.8 HB 6 -------324
Полет на 30.8 HB 6------------------ 341
Полет на 6.9 HB 6 ----------------------331
Полет на 13, 20.9 HB 6 ----------------294
Полет на 27.9 HB 6------------------- 282
KAYA MARIS (Standard) - 4*
Полет на 14, 21, 28.6, 5.7 AI 6---------- 363
Полет на 12.7 AI 6 --------------------------386
Полет на 19, 26.7, 2.8, 9.8, 16.8, 23.8 AI 6 -----------432
Полет на 30.8 AI 6 ----------------------------423
Полет на 6.9 AI 6 ---------------------------400
Полет на 13, 20.9 AI 6 ----------------------363
Полет на 27.9 AI 6-------------------------- 300
KERVANSARAY MARMARIS (Standard) - 4*
Полет на 14, 21, 28.6 AI 6 -----------372
Полет на 5.7 AI 6 ---------------------407
Полет на 12.7 AI 6 ---------------414
Полет на 19.7 AI 6 ------------------466
Полет на 26.7, 2.8, 9.8, 16.8 AI 6--------- 477
Полет на 23.8 AI 6 -----------------456
Полет на 30.8 AI 6 ----------------451
Полет на 6.9 AI 6 --------------416
Полет на 13, 20.9 AI 6---------- 372
Полет на 27.9 AI 6 -------------324
PINETA CLUB (Family) - 4*
Полет на 14, 21, 28.6 AI 6 --------354
Полет на 5.7 AI 6 -----------372
Полет на 12, 19, 26.7, 2.8, 9.8, 16.8 AI 6 -----------390
Полет на 23.8 AI 6 ----------378
Полет на 30.8, 6.9 AI 6 ----391
Полет на 13.9 AI 6 ----------354
Полет на 20.9 AI 6 -----------309
Полет на 27.9 AI 6 ------------300
PINETA CLUB (Standard) - 4*
Полет на 14, 21, 28.6 AI 6----------- 324
Полет на 5.7 AI 6 --------------343
Полет на 12, 19, 26.7, 2.8, 9.8, 16.8 AI 6 ----------363
Полет на 23.8 AI 6 ----------350
Полет на 30.8, 6.9 AI 6 ----361
Полет на 13.9 AI 6 ----------324
Полет на 20.9 AI 6--------- 284
Полет на 27.9 AI 6 ---------276
POSEIDON (Partly Sea View) - 4*
Полет на 14.6 HB 6--------- 297
Полет на 21.6 HB 6 ---------306
Полет на 28.6 HB 6 -----------328
Полет на 5, 12, 19, 26.7 HB 6-------- 351
Полет на 2, 9, 16, 23.8 HB 6 ---------363
Полет на 30.8 HB 6 ---------------------382
Полет на 6.9 HB 6 -----------------------373
Полет на 13, 20.9 HB 6 ---------------336
Полет на 27.9 HB 6 -------------------315
POSEIDON (Standard) - 4*
Полет на 14.6 HB 6 ---------284
Полет на 21.6 HB 6 -----------294
Полет на 28.6 HB 6 -------------297
Полет на 5, 12, 19, 26.7 HB 6 --------300
Полет на 2, 9, 16, 23.8 HB 6 ----------351
Полет на 30.8 HB 6 ---------------------368
Полет на 6.9 HB 6---------------------- 358
Полет на 13, 20.9 HB 6 ----------------321
Полет на 27.9 HB 6 ------------------300
ROYAL MARIS (Standard) - 4*
Полет на 14, 21.6 HB 6------------- 285
Полет на 28.6 HB 6 ------------------328
Полет на 5, 12, 19, 26.7, 2.8, 9.8, 16.8, 23.8 HB 6----------- 372
Полет на 30.8 HB 6 -------------------381
Полет на 6.9 HB 6 --------------------367
Полет на 13, 20.9 HB 6 -------------330
Полет на 27.9 HB 6 -----------------306
TROPIKAL (Family Room) - 4*
Полет на 14.6 HB 6------------ 453
Полет на 21, 28.6, 5.7 HB 6 -------522
Полет на 12.7 HB 6------------- 552
Полет на 19, 26.7, 2.8, 9.8, 16.8, 23.8 HB 6----------- 582
Полет на 30.8 HB 6 ----------569
Полет на 6.9 HB 6 ------------559
Полет на 13, 20.9 HB 6 -------522
Полет на 27.9 HB 6 ----------407
TROPIKAL (Sea View) - 4*
Полет на 14.6 HB 6 --------------318
Полет на 21, 28.6, 5.7 HB 6---- 357
Полет на 12.7 HB 6 -----------------375
Полет на 19, 26.7, 2.8, 9.8, 16.8, 23.8 HB 6---------- 393
Полет на 30.8 HB 6 ---------------400
Полет на 6.9 HB 6 ----------------394
Полет на 13, 20.9 HB 6 ----------357
Полет на 27.9 HB 6 ---------------292
TROPIKAL (Standard) - 4*
Полет на 14.6 HB 6------------ 300
Полет на 21, 28.6, 5.7 HB 6 --------336
Полет на 12.7 HB 6 -----------------354
Полет на 19, 26.7, 2.8, 9.8, 16.8, 23.8 HB 6 -----------372
Полет на 30.8 HB 6 ------------------379
Полет на 6.9 HB 6 -------------------373
Полет на 13, 20.9 HB 6 -------------336
Полет на 27.9 HB 6 -----------------276
SESIN (Standard) - 3+*
Полет на 14, 21.6 AI 6 ---------300
Полет на 28.6 AI 6 ---------------331
Полет на 5, 12, 19, 26.7 AI 6----- 363
Полет на 2, 9, 16, 23.8 AI 6 ---------378
Полет на 30.8 AI 6 --------------------377
Полет на 6.9 AI 6 --------------------358
Полет на 13, 20.9 AI 6 ---------------321
Полет на 27.9 AI 6 --------------------302
SUN MARIS PARK HOTEL (Standard) - 3+*
Полет на 14, 21.6 AI 6 ------300
Полет на 28.6 AI 6 ------------308
Полет на 5, 12.7 AI 6 ------------351
Полет на 19.7 AI 6-------------- 368
Полет на 26.7, 2.8, 9.8, 16.8 AI 6--------- 372
Полет на 23.8 AI 6 ---------------312
Полет на 30.8, 6.9 AI 6 ------------337
Полет на 13.9 AI 6 ---------------282
Полет на 20.9 AI 6 ---------------264
Полет на 27.9 AI 6 -----------------260
Бившият AYDERIA HOTEL
ADLER HOTEL (Standard) - 3*
Полет на 14.6 AI 6 ----------255
Полет на 21, 28.6 AI 6 ------264
Полет на 5.7 AI 6------------- 288
Полет на 12, 19, 26.7, 2.8, 9.8, 16.8 AI 6------ 300
Полет на 23.8 AI 6-------------------------- 282
Полет на 30.8, 6.9 AI 6 -------------------301
Полет на 13.9 AI 6------------------------- 264
Полет на 20.9 AI 6 ------------------------241
Полет на 27.9 AI 6 ---------------------237
AEGEAN PARK (Standard) - 3*
Полет на 14, 21.6 AI 6---------- 255
Полет на 28.6 AI 6 -----------------279
Полет на 5, 12, 19, 26.7 AI 6 ----303
Полет на 2, 9, 16, 23.8 AI 6 -------324
Полет на 30.8 AI 6 ------------------333
Полет на 6.9 AI 6------------------ 319
Полет на 13, 20.9 AI 6 -----------282
Полет на 27.9 AI 6 ----------------262
ALKAN HOTEL (Standard) - 3*
Полет на 14, 21.6 BB 6----------- 258
Полет на 28.6 BB 6 ---------------286
Полет на 5, 12, 19, 26.7, 2.8, 9.8, 16.8, 23.8 BB 6---------- 315
Полет на 30.8 BB 6 ---------------314
Полет на 6.9 BB 6 -------------------295
Полет на 13, 20.9 BB 6 -----------258
Полет на 27.9 BB 6 ---------------246
Полет на 14, 21.6 HB 6-------------- 285
Полет на 28.6 HB 6 ---------------313
Полет на 5, 12, 19, 26.7, 2.8, 9.8, 16.8, 23.8 HB 6---------- 342
Полет на 30.8 HB 6 --------------341
Полет на 6.9 HB 6 ---------------322
Полет на 13, 20.9 HB 6 -------285
Полет на 27.9 HB 6------------ 274
BEGONVILLE (Family Room) - 3*
Полет на 14, 21.6 AI 6 --------351
Полет на 28.6 AI 6 --------------385
Полет на 5, 12, 19, 26.7 AI 6------- 420
Полет на 2, 9, 16, 23.8 AI 6--------- 477
Полет на 30.8 AI 6 -------------------466
Полет на 6.9 AI 6------------------- 442
Полет на 13, 20.9 AI 6 ------------405
Полет на 27.9 AI 6 ------------------374
Полет на 14, 21.6 HB 6 -------------273
Полет на 28.6 HB 6---------------- 298
Полет на 5, 12, 19, 26.7 HB 6-------- 324
Полет на 2, 9, 16, 23.8 HB 6 -----357
Полет на 30.8 HB 6 -------------372
Полет на 6.9 HB 6 --------------------361
Полет на 13, 20.9 HB 6 ------------324
Полет на 27.9 HB 6 ----------------298
BEGONVILLE (Standard) - 3*
Полет на 14, 21.6 AI 6---------- 279
Полет на 28.6 AI 6 ----------------301
Полет на 5, 12, 19, 26.7 AI 6-------- 324
Полет на 2, 9, 16, 23.8 AI 6 ----------363
Полет на 30.8 AI 6 -----------------368
Полет на 6.9 AI 6 ------------------352
Полет на 13, 20.9 AI 6----------- 315
Полет на 27.9 AI 6 ---------------295
Полет на 14, 21.6 HB 6 ---------225
Полет на 28.6 HB 6 -------------244
Полет на 5, 12, 19, 26.7 HB 6---------- 264
Полет на 2, 9, 16, 23.8 HB 6 ---------282
Полет на 30.8 HB 6 ---------------------307
Полет на 6.9 HB 6 ------------------------301
Полет на 13, 20.9 HB 6 --------------264
Полет на 27.9 HB 6------------------- 247
CLASS BEACH HOTEL (Family) - 3*
Полет на 14.6 AI 6 ----------372
Полет на 21, 28.6, 5.7 AI 6------- 435
Полет на 12.7 AI 6 -----------445
Полет на 19, 26.7 AI 6 -------465
Полет на 2.8 AI 6 --------------476
Полет на 9.8 AI 6 --------------498
Полет на 16, 23.8 AI 6 ---------423
Полет на 30.8, 6.9 AI 6-------- 460
Полет на 13.9 AI 6 ----------397
Полет на 20.9 AI 6 ----------372
Полет на 27.9 AI 6 ------------347
CLASS BEACH HOTEL (Standard) - 3*
Полет на 14.6 AI 6 -----------294
Полет на 21, 28.6, 5.7 AI 6 ------336
Полет на 12.7 AI 6 ------------343
Полет на 19, 26.7 AI 6 ---------357
Полет на 2.8 AI 6 ------------364
Полет на 9, 16.8 AI 6 ---------378
Полет на 23.8 AI 6----------- 354
Полет на 30.8, 6.9 AI 6 ----------367
Полет на 13.9 AI 6 -----------312
Полет на 20.9 AI 6 ------------294
CLUB DIANA (Family) - 3*
Полет на 14.6 AI 6 ---------290
Полет на 21, 28.6 AI 6----- 318
Полет на 5.7 AI 6 -----------331
Полет на 12, 19, 26.7 AI 6------ 396
Полет на 2, 9, 16.8 AI 6 -------420
Полет на 23.8 AI 6 -------408
Полет на 30.8, 6.9 AI 6------ 388
Полет на 13.9 AI 6 -------338
CLUB DIANA (Standard) - 3*
Полет на 14.6 AI 6 ----------240
Полет на 21, 28.6 AI 6 -----258
Полет на 5.7 AI 6 ---------------267
Полет на 12, 19, 26.7 AI 6 -------312
Полет на 2, 9, 16.8 AI 6 ----------324
Полет на 23.8 AI 6 -------------316
Полет на 30.8, 6.9 AI 6 --------316
Полет на 13.9 AI 6-------------- 270
Полет на 20, 27.9 AI 6 ---------225
EMRE HOTELS (Standard) - 3*
Полет на 14.6 AI 6--------- 284
Полет на 21.6 AI 6------------ 294
Полет на 28.6 AI 6 ------------313
Полет на 5.7 AI 6 ---------------333
Полет на 12.7 AI 6------------ 343
Полет на 19, 26.7, 2.8, 9.8, 16.8, 23.8 AI 6 --------363
Полет на 30.8 AI 6 ------------380
Полет на 6.9 AI 6--------------- 370
Полет на 13.9 AI 6 ----------313
Полет на 20.9 AI 6----------- 294
Полет на 27.9 AI 6 -----------275
Обединение на хотелите EMRE BEACH и EMRE HOTEL
ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ:
самолетен билет София – Даламан - София с директен чартърен полет
6 нощувки на съответния пансион в 3* / 4* / 5* хотел
трансфери летище - хотел - летище
медицинска застраховка на ДСК “Гаранция” АД с покритие 5000 Euro
ЦЕНИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ:
пътнически и летищни такси в размер на 48 евро към настоящия момент ( 10.04.2008 )
екскурзии по желание ( закупуват се на място след пристигане в Мармарис )
[
www.deniztravel.dir.bg]